Guía de tallas
Elige tu talla con medidas reales y recomendaciones claras
Usa esta guía para seleccionar la talla correcta según tus medidas. Si estás entre dos tallas, te ayudamos a decidir según el nivel de compresión y el objetivo de uso.
Paso a paso
Cómo tomarte tus medidas
Usa una cinta métrica flexible. Mide sobre ropa ligera o directamente sobre la piel. Mantén la cinta ajustada pero sin apretar y respira normal.
Cinta métrica + postura
De pie, espalda recta. La cinta debe quedar horizontal, sin torcerse. Si puedes, pide ayuda para mayor precisión.
Mide los puntos clave
Prioriza cintura y cadera. Para prendas con busto o mangas, toma también busto, busto bajo y brazo.
Anota en centímetros
Registra tus medidas en cm. Evita “redondear hacia abajo”. Una medida real ayuda a que la compresión sea la correcta.
- Si buscas compresión alta, no elijas una talla menor “para apretar más”.
- Si tu medida cae justo en el límite, la decisión depende del objetivo (control vs. confort).
- En postoperatorio, sigue siempre la indicación médica.
Calculadora
Calcula tu talla por medidas
Selecciona la línea, elige cm o pulgadas, ingresa tus medidas y obtén una talla recomendada.
Tip: mide con la cinta ajustada pero sin apretar. Si estás entre tallas, la recomendación depende del objetivo (control vs. confort).
- Cintura: punto más angosto.
- Cadera: parte más ancha.
Tabla de tallas
Encuentra tu talla (XS a 5XL)
Usa tus medidas de cintura y cadera como referencia principal. Shorts y Compresión Media se guían por la Tabla Estándar.
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Cintura (pulgadas) | Cadera (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 62 – 67 | 89 – 94 | 24 – 26 | 35 – 37 |
| S | 68 – 73 | 95 – 100 | 26.5 – 28.5 | 37.5 – 39.5 |
| M | 74 – 79 | 101 – 106 | 29 – 31 | 40 – 42 |
| L | 80 – 85 | 107 – 112 | 31.5 – 33.5 | 42.5 – 44 |
| XL | 86 – 91 | 113 – 118 | 34 – 36 | 44.5 – 46.5 |
| 2XL | 92 – 100 | 119 – 124 | 36.5 – 39.5 | 47 – 49 |
| 3XL | 101 – 110 | 125 – 130 | 40 – 43 | 49.5 – 51 |
| 4XL | 111 – 120 | 131 – 136 | 43.5 – 47.5 | 51.5 – 53.5 |
| 5XL | 121 – 130 | 137 – 142 | 48 – 51 | 54 – 56 |
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Cintura (pulgadas) | Cadera (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 62 – 67 | 101 – 106 | 24 – 26 | 40 – 42 |
| S | 68 – 73 | 107 – 112 | 26.5 – 28.5 | 42.5 – 44 |
| M | 74 – 79 | 113 – 118 | 29 – 31 | 44.5 – 46.5 |
| L | 80 – 85 | 119 – 124 | 31.5 – 33.5 | 47 – 49 |
| XL | 86 – 91 | 125 – 130 | 34 – 36 | 49.5 – 51 |
| 2XL | 92 – 100 | 131 – 136 | 36.5 – 39.5 | 51.5 – 53.5 |
| 3XL | 101 – 110 | 137 – 142 | 40 – 43 | 54 – 56 |
| 4XL | 111 – 120 | 143 – 148 | 43.5 – 47.5 | 56.5 – 58.5 |
| 5XL | 121 – 130 | 149 – 154 | 48 – 51 | 59 – 61 |
| Talla | Base (cm) | Busto (cm) | Base (in) | Busto (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 64 – 68 | 80 – 84 | 25 – 26.5 | 31.5 – 33 |
| S | 69 – 73 | 85 – 89 | 27 – 28.5 | 33.5 – 35 |
| M | 74 – 78 | 90 – 94 | 29 – 30.5 | 35.5 – 37 |
| L | 79 – 83 | 95 – 99 | 31 – 32.5 | 37.5 – 39 |
| XL | 84 – 88 | 100 – 104 | 33 – 34.5 | 39.5 – 41 |
| 2XL | 89 – 94 | 105 – 110 | 35 – 37 | 41.5 – 43.5 |
| 3XL | 95 – 100 | 111 – 116 | 37.5 – 39.5 | 43.5 – 45.5 |
| 4XL | 101 – 106 | 117 – 122 | 40 – 41.5 | 46 – 48 |
| 5XL | 107 – 112 | 123 – 128 | 42 – 44 | 48.5 – 50.5 |
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Cintura (in) | Cadera (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 59 – 64 | 88 – 93 | 23 – 25 | 34.5 – 36.5 |
| S | 65 – 70 | 94 – 99 | 25.5 – 27.5 | 37 – 39 |
| M | 71 – 76 | 100 – 105 | 28 – 30 | 39.5 – 41.5 |
| L | 77 – 82 | 106 – 111 | 30.5 – 32.5 | 42 – 43.5 |
| XL | 83 – 88 | 112 – 117 | 33 – 34.5 | 44 – 46 |
| 2XL | 89 – 96 | 118 – 125 | 35 – 38 | 46.5 – 49 |
| 3XL | 97 – 104 | 126 – 133 | 38 – 41 | 49.5 – 52.5 |
| 4XL | 105 – 112 | 134 – 141 | 41.5 – 44 | 53 – 55.5 |
| 5XL | 113 – 120 | 142 – 149 | 44.5 – 47 | 56 – 58.5 |
| Tallas | Base de busto (cm) | Base de busto (pulgadas) |
|---|---|---|
| 32 / S | 80 – 85 | 31.5 – 33.5 |
| 34 / M | 86 – 91 | 34 – 36 |
| 36 / L | 92 – 97 | 36.5 – 38 |
| 38 / XL | 98 – 103 | 38.5 – 40.5 |
| 40 / 2XL | 104 – 109 | 41 – 43 |
| 42 / 3XL | 110 – 115 | 43.5 – 45.5 |
| 44 / 4XL | 116 – 121 | 46 – 47.5 |
| 46 / 5XL | 122 – 127 | 48 – 50 |
| Tallas | Contorno mentón–cabeza (cm) | Contorno cuello (cm) | Contorno mentón–cabeza (pulgadas) | Contorno cuello (pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 58 – 60 | 32 – 34 | 23 – 23.5 | 12.5 – 13 |
| S | 60 – 62 | 34 – 36 | 24 – 24.5 | 13.5 – 14 |
| M | 62 – 64 | 36 – 38 | 24.5 – 25 | 14 – 14.5 |
| L | 64 – 66 | 38 – 40 | 25 – 25.5 | 15 – 15.5 |
| XL | 66 – 68 | 40 – 42 | 26 – 26.5 | 16 – 16.5 |
| 2XL | 68 – 70 | 42 – 44 | 26.5 – 27 | 16.5 – 17 |
| 3XL | 70 – 72 | 44 – 46 | 27.5 – 28.5 | 17.5 – 18 |
| 4XL | 72 – 74 | 46 – 48 | 28.5 – 29.5 | 18 – 19 |
| 5XL | 74 – 76 | 48 – 50 | 29.5 – 30 | 19 – 19.5 |
¿Lista para elegir?
Pide con confianza: talla correcta, compresión correcta.
Si ya tienes tus medidas, continúa al catálogo y selecciona tu referencia. Si aún tienes dudas, escríbenos y te ayudamos a elegir según tu objetivo y nivel de compresión.
*Fuera del horario laboral la atención puede tardar un poco más, pero siempre respondemos.